Eighth and final installment:
1. Joe Louis 1,654-314-32 (1,305) .835
2. Muhammed Ali 1,576-344-80 (860) .808
3. Jack Johnson 1,440-485-75 (772) .739
4. Rocky Marciano 1,386-588-26 (1,302) .700
5. Jack Dempsey 1,304-660-36 (1,158) .661
6. Larry Holmes 1,242-681-77 (797) .640
7. Sonny Liston 1,172-799-29 (1,092) .593
8. Evander Holyfield 1,152-812-36 (1,018) .585
9. Mike Tyson 1,067-894-39 (996) .543
10. Joe Frazier 1,006-964-30 (920) .511
11. George Foreman 967-1,009-24 (887) .490
12. Harry Wills 917-1,007-76 (627) .478
13. Peter Jackson 864-1,052-84 (530) .453
14. Rid**** Bowe 767-1,197-36 (648) .393
15. James Jeffries 751-1,197-52 (655) .389
16. Joe Jeanette 715-1,201-84 (454) .379
17. Lennox Lewis 660-1,303-37 (531) .339
18. Jersey Joe Walcott 606-1,322-72 (381) .321
19. David Tua 546-1,427-27 (473) .280
20. Vitili Klitschko 517-1,456-27 (442) .265
21. Wladimir Klitschko 196-1,793-11 (163) .101
1. Joe Louis 1,654-314-32 (1,305) .835
2. Muhammed Ali 1,576-344-80 (860) .808
3. Jack Johnson 1,440-485-75 (772) .739
4. Rocky Marciano 1,386-588-26 (1,302) .700
5. Jack Dempsey 1,304-660-36 (1,158) .661
6. Larry Holmes 1,242-681-77 (797) .640
7. Sonny Liston 1,172-799-29 (1,092) .593
8. Evander Holyfield 1,152-812-36 (1,018) .585
9. Mike Tyson 1,067-894-39 (996) .543
10. Joe Frazier 1,006-964-30 (920) .511
11. George Foreman 967-1,009-24 (887) .490
12. Harry Wills 917-1,007-76 (627) .478
13. Peter Jackson 864-1,052-84 (530) .453
14. Rid**** Bowe 767-1,197-36 (648) .393
15. James Jeffries 751-1,197-52 (655) .389
16. Joe Jeanette 715-1,201-84 (454) .379
17. Lennox Lewis 660-1,303-37 (531) .339
18. Jersey Joe Walcott 606-1,322-72 (381) .321
19. David Tua 546-1,427-27 (473) .280
20. Vitili Klitschko 517-1,456-27 (442) .265
21. Wladimir Klitschko 196-1,793-11 (163) .101
Comment